Kategorie

zapytanie

Szanowny kilincie jeżeli masz pytanie zadzwoń lub napisz, chętnie odpowiem i doradzę, w końcu po to jestem :)
W sprzedaży posiadam nowe  części zamienne do większości marek samochodów poruszających się po Polskich drogach.
Jeżeli zdecydujesz się na kontakt droga mailową to proszę o podanie danych i numeru vin samochodu którego dotyczy zapytanie, uprości mi to znacznie szukanie pożądanej części.
W przypadku zakupu większej ilości artykułów proszę upomnieć się o rabat!!!

FAG ŁOŻYSKO PIASTA PRZÓD FOCUS II VOLVO V50 S40 II W-WA


  • Kod: 34
  • W magazynie: 2 szt.
  • Dostępność: Jest Jest
  • Kod producenta: 713 6787 90
  • Cena: 199,00 zł
  • Poleć produkt

Przedmiotem sprzedaży jest łożysko z piastą koła przód firmy FAG do FORD i VOLVO

Łożyska posiadają dwa lata gwarancji.

Nr kat.713 6787 90

 (łożysko pasuje do następujących modeli aut)

FORD
FOCUS C-MAX
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2003 03-2007 HWDA, HWDB
1.6 TDCi 66 90 1560 4 02-2005 03-2007 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 10-2003 03-2007 G8DA, G8DB
1.6 Ti 85 115 1596 4 08-2004 03-2007 HXDA, SIDA
1.8 88 120 1798 4 10-2003 03-2007 CSDA, CSDB
1.8 92 125 1798 4 04-2004 03-2007 QQDA, QQDB, Q7DA
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 03-2007 Q7DA
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 03-2007 KKDA
2.0 107 145 1999 4 03-2004 03-2007 AODA, AODB, SYDA
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2003 03-2007 G6DD, G6DA, G6DB, G6DG

FOCUS II (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 01-2005 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 Flexifuel 96 131 1798 4 12-2005 QQDD
1.8 TDCi 85 115 1753 4 01-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD
2.5 ST 166 225 2522 5 10-2005 HYDA

FOCUS II kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006 HWDA, HWDB
2.0 107 145 1999 4 10-2006 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 10-2006 G6DA, G6DB, G6DD

FOCUS II kombi (DAW_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 11-2004 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 11-2004 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 11-2004 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC
1.6 TDCi 80 109 1560 4 11-2004 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
1.6 Ti 85 115 1596 4 11-2004 HXDA, HXDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 01-2006 Q7DA
1.8 Flexifuel 97 132 1798 4 12-2005
1.8 TDCi 85 115 1753 4 11-2004 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 11-2004 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 11-2004 G6DA, G6DB, G6DD

FOCUS II sedan (DA_)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 59 80 1388 4 04-2005 ASDA, ASDB
1.6 74 100 1596 4 04-2005 HWDA, HWDB, SHDA
1.6 TDCi 66 90 1560 4 04-2005 HHDA, HHDB
1.6 TDCi 80 109 1560 4 04-2005 G8DA, G8DB, G8DD, G8DF, G8DE
1.6 Ti 85 115 1596 4 04-2005 HXDA, HXDB
1.8 Flexifuel 92 125 1798 4 06-2006 Q7DA
1.8 Flexifuel 96 131 1798 4 12-2005
1.8 TDCi 85 115 1753 4 04-2005 KKDA, KKDB
2.0 107 145 1999 4 04-2005 AODA, AODB
2.0 TDCi 100 136 1997 4 04-2005 G6DA, G6DB, G6DD

VOLVO
C30
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 100 1596 4 10-2006 B 4164 S3
1.6 D 80 109 1560 4 10-2006 D 4164 T
1.8 92 125 1798 4 10-2006 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2007 B 4184 S8
2.0 107 145 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 10-2006 D 4204 T
2.4 i 125 170 2435 5 10-2006 B 5244 S4
D5 120 163 2400 5 10-2006 D 5244 T9
D5 132 180 2400 5 10-2006 D 5244 T8, D 5244 T13
T5 162 220 2521 5 10-2006 B 5254 T3

C70 II kabriolet
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
2.4 103 140 2435 5 03-2006 B 5244 S5
2.4 i 125 170 2435 5 03-2006 B 5244 S4
D5 132 180 2400 5 03-2006 D 5244 T8, D 5244 T13
T5 162 220 2521 5 03-2006 B 5254 T3

S40 II (MS)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1596 4 01-2005 B 4164 S3
1.6 D 81 110 1560 4 01-2005 D 4164 T
1.8 92 125 1798 4 04-2004 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2006 B 4184 S8
2.0 107 146 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 01-2004 D 4204 T
2.0 D4 96 131 1998 4 07-2005 D 4204 T2
2.4 103 140 2435 5 01-2004 B 5244 S5
2.4 125 170 2435 5 01-2004 B 5244 S
2.4 AWD 125 170 2435 5 08-2006 B 5244 S4
2.4 D5 132 179 2400 5 03-2006 D 5244 T8
T5 162 220 2521 5 01-2004 B 5254 T3
T5 AWD 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3

V50 (MW)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1596 4 01-2005 B 4164 S3
1.6 D 81 110 1560 4 01-2005 D 4164 T
1.8 92 125 1798 4 04-2004 B 4184 S11
1.8 FlexFuel 92 125 1798 4 01-2005 B 4184 S8
2.0 107 146 1999 4 10-2006 B 4204 S3
2.0 D 100 136 1998 4 04-2004 D 4204 T
2.4 103 140 2435 5 04-2004 B 5244 S5
2.4 125 170 2435 5 04-2004 B 5244 S
2.4 AWD 125 170 2435 5 08-2006 B 5244 S4
2.4 D5 132 179 2400 5 03-2006 D 5244 T8, D 5244 T13
2.4 Tdi 120 163 2400 5 05-2007 D 5244 T9
T5 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3
T5 AWD 162 220 2521 5 04-2004 B 5254 T3

 

Opis:

Strona zabudowy z lewej
Strona zabudowy z prawej
Strona zabudowy oś przednia
Szerokość [mm] 102
Średnica wewnętrzna [mm] 29
średnica zewnętrzna [mm] 131
średnica zewnętrzna 2 [mm] 78

FAG jest producentem łożysk na pierwszy montaż do VW, BMW, Mercedesa...

Kupujesz część która jest najlepsza na rynku bo taka jak na pierwszy montaż co daje 100% satysfakcji z zakupionego przedmiotu.

FAG jest brandem Scheaffler Gruppe (LUK INA FAG) czyli światowej czołówki w produkcji łożysk, rozrządów oraz sprzęgieł



W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt
e-mail Sklep@e-CzesciSamochodowe.pl lub tel (22) 296 83 81 
kom 664 585 585